欢迎来到四川苗木网,本站提供了四川苗木介绍和四川苗木价格,为购买四川苗木的您提供便捷。
  • 手机:138 8173 4041
  • 座机:028-82610019
  • 地址:成都市温江区万春镇报恩村
  • Q Q:489382909
当前位置: 网站首页 > 最新报价 >

9月价格更新

时间:2015-03-27 00:00来源:http://www.mfwsw.com/点击:
温江墨风农村发展万事屋 农户联盟直销乔木报价表
红花紫薇 八月桂花 金桂 朱砂桂
红花樱花 香樟 银杏 小叶桢楠
企业理念 兼相爱·交相利 广玉兰 白玉兰 紫玉兰 红叶李
填表时间   垂丝海棠 贴梗海棠 芙蓉花 天竺桂
联系方式 向经理13881734041  13398170596 罗汉松 红叶石楠 红枫 垂柳
QQ    489382909    028-82610019 黄花槐 红豆杉 法国梧桐 大叶女贞
地  址 成都市温江区万春镇报恩村(广福村) 栾树 朴树 皂荚 黄葛树
金合欢 乐昌含笑 国槐 蓝花楹
苗木品种 米径φ   (CM) 冠幅W
(CM)
树高H(M/CM) 分枝点
(M)
土球
(CM)
包装   (精/普) 装车价P(元) 备注
红花紫薇 小苗   1m   护心土   0.7  
小苗   1.5m   护心土   1.4  
小苗   2m   护心土   2.4  
1 20-30 2-3m 1.3-1.6 5-8cm 胶带 5-6  
2 50-80 2-3m 1.3-1.6 15cm 胶带 11-14  
3 60-100 2-3m 1.3-1.6 22cm 21-30  
4 100-150 2-3m 1.3-1.6 30cm 60-70  
5 120-180 3-4m 1.3-1.6 35cm 90-120  
6 120-180 3-4m 1.3-1.6 45cm 160-200  
7 120-180 3-4m 1.3-1.6 50cm 320-400  
8 120-180 4-5m 1.3-1.6 60cm 550-700  
9 120-180 4-5m 1.3-1.6 65cm 900-1100  
10 120-180 4-5m 1.3-1.6 75cm 1200-1500  
12 120-180 4-5m 1.3-1.6 85cm 3200-4500  
15-20 120-180 5-6m 1-1.8 100cm 面议  
3.5 100-150 2-3m 1.3-1.6 25cm 40-50  
4.5 120-180 3-4m 1.3-1.6 30cm 80-95  
5.5 120-180 3-4m 1.3-1.6 40cm 140-160  
笼型紫薇 50-300 0.5-3m       电议  
八月桂花 扦插苗   30-70   护心土   0.5-0.8  
扦插苗   120-180   护心土   1.5-3  
2 40--60 1.5-2   15cm 胶带 15-20  
3 60-80 2-2.5 1.3-1.8 22cm 26-45  
4 60-80 2-2.5 1.3-1.8 28cm 50-75  
5 80-100 2-2.5 1.3-1.8 35cm 90-120  
6 100-150 2-2.5 1.3-1.8 45cm 160-220  
8 180-250 3-3.5 1.3-1.8 60cm 240-400  
10 180-250 3.5-4 1.3-1.8 75cm 460-750  
12 200-350 4-5 1.3-1.8 85cm 900-1500  
15 200-350 4-5 1.3-1.8 100cm 4500-9000  
20 200-450 5-8 1-2 标准 面议  
笼型桂花 50-300 50-300       电议  
金桂     (柳叶金桂) 扦插苗   100-180   护心土   1.2-2.8  
3 40-60 180-220 1.3-1.8 22cm 35-70  
4 60-80 200-250 1.3-1.8 28cm 75-90  
5 80-100 200-250 1.3-1.8 35cm 140-180  
8 180-250 300-350 1.3-1.8 60cm 400-650  
10 180-250 350-400 1.3-1.8 75cm 1000-1800  
12 200-350 450-500 1.3-1.8 85cm 2000-3000  
15 200-350 450-500 1.3-1.8 100cm 面议  
朱砂桂    (丹桂) 扦插苗   30-50   护心土   0.6-1.5  
扦插苗   80-180   护心土   3-12 移栽苗
3 60-80 2-2.5 1.3-1.8 22cm 55-75  
4 60-80 2-2.5 1.3-1.8 28cm 100-120  
5 80-100 2-2.5 1.3-1.8 35cm 160-220  
6 100-150 2-2.5 1.3-1.8 45cm 240-320  
8 180-250 3-3.5 1.3-1.8 60cm 500-700  
10 180-250 3.5-4 1.3-1.8 100cm 1300-1800  
12 250-400 3.5--5 1.3-1.8 标准 2400-3500  
13-15 300-500 4--6 1.3-1.8 标准 面议  
红花樱花 小苗   30-80   护心土   0.6-1 晚樱/早樱
小苗   120-150   护心土   1.5-5.5  
3 40-60 150-200 130-160 18cm 26-30  
4 50-80 150-200 130-160 24cm 48-56  
5 60-100 200-300 130-160 30cm 74-85  
6 80-120 200-300 130-160 36cm 110-120  
8 150-200 250-400 130-160 48cm 240-300  
10 150-200 250-400 130-160 60cm 500-600  
12 180-250 250-400 130-160 70cm 1000-1300  
15 180-250 300-500 130-160 85cm 2800-3200  
18 200-300 300-500 130-160 100cm 面议  
香樟 小苗   30-60   护心土   0.4-0.7  
小苗   80-120   护心土   0.8-1.4  
小苗   150-200   护心土   1.8-2.8  
2 20-30 2-3m 1.2-2 12cm 截杆 5-7  
3 30-50 2-3m 1.2-2 18cm 截杆 12-16  
4 50-100 3-5m 2-3 24cm 截杆 22-26  
5 50-100 3-5m 2-3 30cm 截杆 38-48  
8 100-150 5-8m 3-5 48cm 截杆/全冠 86-98  
10 150-250 5-8m 3-5 60cm 截杆/全冠 140-200  
12 150-250 5-8m 3-5 70cm 截杆/全冠 220-300  
小叶香樟 5-20           电议  
香樟 15 2-4m 5-8m 3-6 85cm 截杆/全冠 480-600  
20 3-5m 5-8m 3-6 100cm 截杆/全冠 900-1300  
8 熟货 3-6m 3-5 50cm 140-160 1-3年
10 熟货 3-6m 3-5 60cm 240-270 1-3年
12 熟货 5-8m 3-5 70cm 340-380 1-3年
15 熟货 5-8m 3-6 85cm 700-850 1-3年
20 熟货 6-9m 3-6 110cm 1600-1900 1-3年
30-60 骨架熟货 6-9m 4-7 标准 电议 1-3年
银杏 小苗   50-80cm   护心土   0.4-0.6  
小苗   120-200   护心土   0.9-3  
2 30-50 1.5-2.5   裸根/带土   6-10  
3 50-80 2-4 1-2 裸根/带土 10-18  
5 80-120 5-7 2-3 30cm 44-60  
8 150-250 6-8 2-5 48cm 100-200  
10 150-250 6-8 2-5 60cm 240-380  
12 200-400 6-8 2-5 70cm 420-550  
15 250-400 7-10 2-5 90cm 750-900  
20 250-400 7-10 2-5 120cm 1600-2500  
25 300-500 8-12 2-6 140cm 5000-6000  
30 300-500 8-12 2-6 150cm 21000 浮动3000
40 300-500 8-15 2-6 160cm 面议  
小叶桢楠    /楠木 小苗   30-60   护心土   1-3  
小苗   80-140   护心土   3-10  
8 50-100 5-8 2-5 48cm 240-280  
10 80-120 5-8 2-5 60cm 360-420  
12 120-150 8-12 2-5 70cm 650-750  
15 150-250 8-12 2-5 85cm 1400-1600  
20 200-350 8-12 2-6 120cm 3800-4600  
25 200-400 10-15 2-6 140cm 7500-8500  
30 250-500 12-15 2-6 150cm 面议  
40 300-500 14-20 2-6 160cm 面议  
广玉兰 小苗   80-120   护心土   5-10  
6 120-200 4-6 1.5-3 42cm 110-120  
8 150-200 5-7 1.5-3 55cm 240-250  
10 150-250 6-8 1.5-3 65cm 320-350  
12 150-250 7-9 1.5-3 80cm 550-650  
15 180-300 7-10 1.5-3 100cm 850-1000  
18 200-300 8-12 1.5-4 120cm 1600-2000  
20 250-350 10-15 1.5-4 130cm 2100-2400  
白玉兰 8 150-200 5-7 1.5-3 55cm 220-320  
10 150-250 6-8 1.5-3 65cm 360-460  
12 150-250 7-9 1.5-3 80cm 650-780  
15 180-300 7-10 1.5-3 100cm 950-1100  
18 200-300 8-12 1.5-4 120cm 2200-2600  
20 250-350 10-15 1.5-4 130cm 3000-3800  
紫玉兰 8-18       标准   电议  
红叶李 3 50-100 2-3 1.3-2 20cm 45-55  
4 80-120 3-5 1.3-2 28cm 75-85  
5 80-120 3-5 1.3-2 35cm 140-160  
6 100-150 4-6 1.3-2 42cm 220-250  
8 120-200 4-8 1.3-2 56cm 430-460  
10 120-200 5-8 1.3-2 70cm 840-900  
12 150-250 6-10 1.3-2 80cm 1100-1300  
15 150-300 6-10 1.3-2 100cm 2800-3600  
垂丝海棠 小苗   30-50   护心土   0.6-1  
小苗   80-150   护心土   2.5-8  
2 50-80 1.5-2 1.2-1.8 15cm 32-38  
3 80-120 2-3 1.2-1.8 22cm 60-70  
5 120-200 3-5 1.2-1.8 35cm 210-240  
8 150-250 4-6 1.2-1.8 60cm 800-1000  
10 180-300 5-8 1.2-1.8 72cm 1400-2200  
12 200-350 6-10 1.2-1.8 82cm 2800-4000  
西府海棠 3-8       标准 电议  
贴梗海棠 小苗   30-50   护心土   3-4  
小苗   80-200   护心土   6-15  
2   1.5-2   15cm 25-30  
3   2-3   22cm 35-40  
4   3-5   28cm 75-80  
5   3-5   35cm 160-220  
天竺桂 8 120-200 4-8 1.3-2 56cm 230-280  
10 120-200 5-8 1.3-2 70cm 320-450  
12 150-250 6-8 1.3-2 80cm 420-550  
15 200-300 6-8 1.3-2 100cm 750-1000 生/熟
20 200-300 6-10 1.3-2 120cm 1500-2600 生/熟
罗汉松 2 50-80 1.5-2 0.5-1 15cm 12-14  
3 50-80 2-3 0.5-1 21cm 22-25  
6 80-150 3-5 0.5-1 42cm 130-160  
8 100-200 3-5 0.5-1 56cm 600-800  
10 150-250 4-8 0.5-1 70cm 1100-1300  
12 200-300 4-8 0.5-1 80cm 2600-3500  
15 250-350 6-10 0.5-1 100cm 电议  
芙蓉花 3 50-80 2-3 1.2-2 20cm 18-30 半冠/全冠
5 100-200 3-4 1.2-2 35cm 40-50 半冠/全冠
8 150-200 3-5 1.2-2 55cm 120-180 半冠/全冠
10 200-300 3-5 1.2-2 65cm 240-260 半冠/全冠
12 200-300 3-5 1.2-2 75cm 340-400 半冠/全冠
红叶石楠 小苗   30-150   护心土   0.6-4  
3 80-120 2-3 1.3-1.6 22cm 45-60  
4 120-150 2-3 1.3-1.6 30cm 75-85  
5 120-180 2.5-4 1.3-1.6 35cm 130-150  
6 150-200 2.5-4 1.3-1.6 45cm 220-260  
8 150-200 2.5-4 1.3-1.6 60cm 520-600  
红叶石楠笼 50-300 50-300       电议  
红枫 小苗   50-150   护心土   3-14  
D3 50-100 2-3 1.3-1.6 22cm 85-120  
D5 100-150 2.5-4 1.3-1.6 35cm 300-380  
D6 120-200 3-5 1.3-1.6 45cm 500-600  
D8 150-300 3-5 1.3-1.6 60cm 1200-1400  
D10 200-350 3.5-6 1.3-1.6 75cm 2600-3000  
D12 250-400 4-7 1.3-1.6 85cm 3800-4200  
垂柳 5 120-200 3-5 1.3-2.2 35cm 40-65 半冠/全冠
8 150-250 3-5 1.3-2.2 56cm 140-200 半冠/全冠
10 200-400 3-5 1.3-2.2 70cm 200-280 半冠/全冠
12 300-500 4-6 1.3-2.2 80cm 320-400 半冠/全冠
15 300-500 4-6 1.3-2.2 100cm 700-850 半冠/全冠
20 300-500 4-6 1.3-2.2 120cm 电议  
黄花槐 2-3 30-60 1.5-2 1.3-1.6 15-20cm 12-30  
5 80-100 1.8-2.5 1.4-1.6 35cm 85-100  
8 120-150 2-2.5 1.4-1.6 55cm 420-520  
10 150-200 2.4-3 1.4-1.6 65cm 800-1000  
红豆杉   5 10-30   护心土 杯苗/地苗 1.5-5 曼地亚/南方
  10 50-80   护心土 杯苗/地苗 9-14 曼地亚/南方
  30 120-150   12cm 杯苗/地苗 24-32 曼地亚/南方
  50 180-200   15cm 杯苗/地苗 50-60 曼地亚/南方
3 60-80 2-2.5   20cm 90-120 南方
5 80-120 2.5-4   35cm 270-300 南方
8 150-200 5-7   55cm 800-1000 南方
10-20           电议  
法国梧桐   30-50 1-2   护心土   1.8-4  
15 1-2 4-7   80cm 截杆 600-800 生/熟
20 2-3 4-7   100cm 截杆 800-1200 生/熟
30 3-4 4-7   120cm 截杆 2000-3500 生/熟
40 3-5 5-8   150cm 截杆 3000-6000 生/熟
50 3-6 5-8   160cm 截杆 6000-11000 生/熟
大叶女贞 2 40-60 3-4 1.5-3 裸/土 截杆 6-12 山地苗
3 50-80 4-5 1.5-3 裸/土 截杆 13-24 山地苗
5 80-100 5-7 1.5-3 裸/土 截杆 32-46 山地苗
8 150-200 6-8 1.5-3 裸/土 截杆/全冠 80-110 山地苗
10 150-250 6-8 1.5-3 裸/土 截杆/全冠 140-200 山地苗
12 200-300 6-8 1.5-3 裸/土 截杆/全冠 280-420 山地苗
15 400-600 6-8 1.5-3 裸/土 截杆/全冠 500-750 山地苗
10-20 熟货         电议  
栾树     100-150          
2-3   2.5-4 3-5 裸根 截杆 4-9  
5 80-100 4-6 3-5 裸/土 截杆/全冠 23-46  
8 150-200 5-8 3-5 裸/土 截杆/全冠 80-110  
10 150-250 5-7 3-5 裸/土 截杆/全冠 130-180  
12 200-300 6-8 3-5 裸/土 截杆/全冠 180-280  
15 300-500 7-10 3-5 裸/土 截杆/全冠 320-500  
20 300-500 7-10 3-5 裸/土 截杆/全冠 850-1300  
25 300-500 7-10 3-5 裸/土 截杆/全冠 1800-2700  
8 熟货 4-6 3-5 35cm 130-150 1-3年
10 熟货 5-8 3-5 40cm 180-220 1-3年
12 熟货 5-7 3-5 50cm 260-320 1-3年
15 熟货 6-8 3-5 60cm 600-800 1-3年
20 熟货 6-8 3-5 80cm 1600-2000 1-3年
25 熟货 6-8 3-5 90cm 3200-3800 1-3年
丛生栾树 20-50 树形优美         电议 生/熟
朴树     100-200     4-7  
3 50-80 3-4 3-5 裸/土 截杆/全冠 16-28  
5 80-100 4-6 3-5 裸/土 截杆/全冠 32-48  
8 150-200 5-8 3-5 裸/土 截杆/全冠 80-120  
10 150-250 6-8 3-5 裸/土 截杆/全冠 150-280  
15 300-500 7-10 3-5 60cm 截杆/全冠 450-700  
20 300-500 7-10 3-5 80cm 截杆/全冠 800-1300  
25 300-500 7-10 3-5 100cm 截杆/全冠 1600-2600  
30 300-500 7-10 3-5 120cm 截杆/全冠 2800-3800  
40 300-500 7-10 3-5 150cm 截杆/全冠 4500-6500  
20 熟货 6-8 3-5 60cm 全冠 1800-2200 1-3年
25 熟货 7-10 3-5 80cm 全冠 3200-3800 1-3年
30 熟货 7-10 3-5 100cm 全冠 5200-6000 1-3年
35 熟货 7-10 3-5 120cm 全冠 8000-9500 1-3年
40 熟货 7-10 3-5 150cm 全冠 1.2w-1.5w 1-3年
丛生朴树 20-50 树形优美         电议 生/熟
皂荚     100-200     1-4  
2-3         15-30  
5 80-100 4-6 2-4 标准 150-180  
20 150-200 5-8 2-4 标准 4500-6000
30 300-500 7-12 2-5 标准 12000-15000
40 300-500 7-12 2-5 标准 26000-33000
50 300-500 7-12 2-5 标准 40000-52000
黄葛树 15 200-300 4-7 1-3 标准 700-800
20 300-500 5-8 1-3 标准 2200-2600
30 300-500 6-10 1-3 标准 4800-5200
40 400-600 6-10 1-3 标准 8500-10000
50 400-600 6-10 1-3 标准 16000-22000
金合欢 8 150-200 4-6 1.5-2 50cm 160-220  
10 200-300 4-6 1.5-2 60cm 260-320  
15 200-300 5-8 1.5-2 90cm 600-900  
20 300-400 5-8 1.5-2 120cm 1000-1300  
乐昌含笑     100-200   护心土   10-20  
5 100-150 3-5 1.5-2 30cm 90-100  
8 150-200 4-6 1.5-2 50cm 280-320  
10 200-300 4-6 1.5-2 60cm 510-550  
15 200-300 5-8 1.5-2 90cm 1600-1800  
20 300-400 5-8 1.5-2 120cm 4800-5200  
国槐 25 250-400 5-8 2-5 100cm 3300-3800  
30 250-400 7-12 2-5 120cm 6200-7500  
35 300-500 7-12 2-5 150cm 9200-11000  
40 300-500 7-12 2-5 150cm 1.1w-1.3w  
50 300-500 7-12 2-5 180cm 电议  
蓝花楹     30-200     杯苗/地苗 4-18  
2-3 50-120 2-4 1.5-2 标准 20-50  
5 100-150 3-5 1.5-2 35cm 100-120  
8 150-200 4-6 1.5-2 50cm 320-500  
10 200-300 4-6 1.5-2 70cm 800-900  
15 200-300 5-8 1.5-2 100cm 3600-4200  
20 300-400 5-8 1.5-2 120cm 14000-18000  
30 300-400 5-8 1.5-2 160cm 40000-50000  

本文来源:http://www.mfwsw.com/zuixinbaojia/181.html
版权所有 ©转载时必须以链接形式注明作者和原始出处!