欢迎来到四川苗木网,本站提供了四川苗木介绍和四川苗木价格,为购买四川苗木的您提供便捷。
  • 手机:138 8173 4041
  • 座机:028-82610019
  • 地址:成都市温江区万春镇报恩村
  • Q Q:489382909
当前位置: 网站首页 > 行业新闻 >

当前苗木前景数据分析

时间:2018-07-19 13:44来源:http://www.mfwsw.com/点击:
小乔、花乔苗木市场数据分析  
名称 规格 西南区域(四川、重庆、贵州、云南)   西南以外区域  
年份 价格趋势 比例趋势 年份 价格趋势  
13年 14年 13年 14年  
红叶李 3--4 50-95 50-85 ←→ 9.50% 25-46 30-64  
5--6 160-220 140-190 63-120 72-151  
7--8 320-450 320-450 ←→ 138-260 175-280  
红枫 3--4 80-160 80-160 ←→ 10.20% 67-135 73-136 ←→  
5--6 350-550 380-580 250-490 250-450 ←→  
7--8 800-1800 800-1800 ←→ 720-1500 626-1160  
紫薇 3--4 32-62 30-55 31.50% 22-50 26-60  
5--6 120-240 110-180 120-180 100-140  
7--8 450-820 390-700 340-730 380-810  
红梅 3--4 65-105 60-100 ←→ 4.50% 27-62 35-70  
5--6 150-240 160-250 ←→ 110-170 125-165 ←→  
7--8 380-650 400-700 250-350 240-330 ←→  
樱花 3--4 30-55 30-55 ←→ 18% 37-50 28-46  
5--6 90-130 80-120 88-170 85-160 ←→  
7--8 220-320 190-280 245-500 240-420  
1、西南区域的价格为目前市场价格的平均值,只作为数据变化趋势。  
2、比例趋势是目前西南区域市场所有品种中所占的比例  
3、西南以外区域的价格为所有价格的平均值  
4、价格均在8家以上的平均值  


本文来源:http://www.mfwsw.com/xingyexinwen/182.html
版权所有 ©转载时必须以链接形式注明作者和原始出处!